27 Projecten: Over 306.571 M2 of floor realization
december 2021 — 11.000 M2
november 2021 — 375 M2
september 2021 — 880 M2
augustus 2021 — 366 M2
juni 2021 — 4.286 M2
februari 2021 — 26.000 M2
januari 2021 — 200 M2
december 2020 — 5.000 M2
september 2020 — 3.385 M2
juli 2020 — 3.000 M2
oktober 2019 — 6.095 M2
augustus 2019 — 1.250 M2
april 2019 — 1.000 M2
april 2019 — 31.000 M2
februari 2019 — 3.000 M2
mei 2018 — 5.000 M2
april 2018 — 3.000 M2
maart 2018 — 6.200 M2
januari 2018 — 11.235 M2
december 2017 — 1.000 M2
oktober 2017 — 2.750 M2
augustus 2017 — 15.000 M2
juni 2017 — 2.750 M2
mei 2017 — 149.999 M2
februari 2017 — 5.800 M2
januari 2017 — 4.500 M2
januari 2017 — 2.500 M2
Nog niet beschikbaar
ICM werkt momenteel hard aan deze website om u goed van dienst te kunnen zijn. Wij gaan diverse veelgestelde vragen analyseren en proberen zo spoedig mogelijk hier meer informatie over te geven. Excuses voor het ongemak en bij voorbaat dank.
Heeft u een vraag? Neem dan contact op!
Contact opnemen